ACLARACIÓN: 
No caso de contradicción entre a información que a continuación amosamos
 resumida coa información das respectivas fichas informativas, prevalecerá a informacion que contenen as fichas informativas de cada campo de voluntariado.

A RIOXA:
www.irj.es (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401001 | Alfaro I | Alfaro | A Rioxa | 01/07/2019 15/07/2019
 | 16-24 | Medioambiental e rehabilitación | Nacional | 2 |  | 
| 401002 | Alfaro II | Alfaro | A Rioxa | 17/07/2019 31/07/2019
 | 16-24 | Medioambiental e rehabilitación | Nacional | 2 |  | 
| 401003 | Lumbreras | Lumbreras | A Rioxa | 20/07/2019 03/08/2019
 | 16-24 | Medioambiental e rehabilitación | Nacional | 2 |  | 
| 401004 | Igea I | Igea | A Rioxa | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-26 | Restauración de xacementos fósiles | Internacional | 2 |  | 
| 401005 | Igea II | Igea | A Rioxa | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-26 | Restauración de xacementos fósiles | Internacional | 2 |  | 
| 401006 | Ocón | La Villa de Ocón | A Rioxa | 08/07/2019 19/07/2019
 | 16-24 | Medioambente e conservación da biodiversidade | Nacional | 2 |  | 
| 401007 | Herce | Herce | A Rioxa | 01/08/2019 12/08/2019
 | 16-22 | Integración social e restauración | Nacional | 2 |  | 
| 401008 | Contrebia Leucade I | Aguilar del Rio Alhama | A Rioxa | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía e recuperación do patrimonio | Internacional | 2 |  | 
| 401009 | Contrebia Leucade II | Aguilar del Rio Alhama | A Rioxa | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía e recuperación do patrimonio | Internacional | 2 |  | 
Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión de actividades.
ANDALUCÍA:
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud www.inturjoven.es (Cota 90 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
|  | (**) Cine inclusivo en el medio rural. Cód: AN-01 | Alboloduy | Almería | 14/07/2019 28/07/2019
 | 18-26 | Intervención social | Nacional | 0 |  
 
 | 
| 401010 | Construcción con piedra seca: creando patrimonio en el parque natural de Sierra Nevada. Cód: AN-02 | Fiñana | Almería | 31/07/2019 14/08/2019
 | 18-30 | Madioambiental | Internacional | 2 |  | 
|  | Morla, 2019. Cód: AN-03 | Arcos de la Frontera | Cádiz | 14/07/2019 28/07/2019
 | 14-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
|  | (**) Experiencias de intervención social. Cód: AN-04 | Cádiz | Cádiz | 18/07/2019 01/08/2019
 | 18-30 | Intervención social | Nacional | 0 |  | 
| 401011 | Picacho 2019. Cód: AN-05 | Alcalá de los Gazules | Cádiz | 17/08/2019 31/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 1 |  | 
| 401012 | Caminando bajo las estrellas. Cód: AN-06 | Villanueva del Rey | Córdoba | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 1 |  | 
| 401013 | Recuperación de la teatralización de calle en una villa cervantina. Cód: AN-07 | Castro del Río | Córdoba | 16/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Patrimonio histórico-artístico e cultural | Nacional | 1 |  | 
|  | Intervención arqueológica en la cueva de Malalmuerzo. Cód.: AN-08 | Moclín | Granada | 28/07/2019 11/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 0 |  | 
|  | Conservación del humedal de Padul. Cód.: AN-09 | Padul | Granada | 03/08/2019 17/08/2019
 | 14-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
|  | Naturaleza para todos. Senderos señalizados. Cód: AN-10 | Santa Ana la Real | Huelva | 14/07/2019 28/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
|  | (**) Atrévete a soñar. Cód: AN-11 | Lepe | Huelva | 17/07/2019 31/07/2019
 | 18-30 | Intervención social | Nacional | 0 |  | 
|  | Fortaleza de la Mota 2019. Cód: AN-12 | Alcalá la Real | Jaén | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía | Internacional | 0 |  | 
| 401014 | Intervención arqueológica en el Castillo de Bédmar. Cód: AN-13 | Bédmar y Garcíez | Jaén | 16/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 2 |  | 
| 401015 | (**) Yo participo, juntos crecemos. Cód: AN-14 | Málaga | Málaga | 13/07/2019 27/07/2019
 | 18-30 | Intervención social | Nacional | 2 |  | 
|  | Experiencia arqueológica en el Castillo medieval de Archidona. Cód: AN-15 | Archidona | Málaga | 15/07/2019 29/07/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  | 
| 401016 | (**) Ocio y tiempo libre con jóvenes con diversidad funcional. Urso 2019. Cód: AN-16 | Osuna | Sevilla | 14/07/2019 28/07/2019
 | 18-30 | Intervención social | Nacional | 1 |  | 
|  | Tradiciones: documental audiovisual desde la perspectiva juvenil. Cód: AN-17 | San Nicolás del Puerto | Sevilla | 15/07/2019 29/07/2019
 | 14-17 | Patrimonial | Nacional | 0 |  | 
Nota: Esta comunidade ten un impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición. Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade.
(**) Certificado de delitos de natureza sexual
ARAGÓN:
www.aragon.es (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
|  | Reconstruction in Ascara | Ascara | Huesca | 07/07/2019 21/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental, discapacidade e restauración | Internacional | 0 |  | 
|  | Rehabilitación Estación de Canfranc | Canfranc | Huesca | 28/07/2019 11/08/2019
 | 18-30 | Restauración e patrimonial | Internacional | 0 |  | 
|  | Plaza del Grial | Griébal | Huesca | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Construcción e rehabilitación | Nacional | 0 |  | 
|  | Huesca es leyenda | Huesca | Huesca | 10/07/2019 24/07/2019 | 18-30 | Animación e turismo | Internacional | 0 |  | 
|  | San Roc 2019 | San Esteban de Litera | Huesca | 30/07/2019 13/08/2019
 | 15-17 | Medioambiental e reconstrucción | Nacional | 0 |  | 
|  | Desing & social evolution | Alcorisa | Teruel | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-30 | Educación, traballos sociais e integración | Internacional | 0 |  | 
|  | Reconstrucción poblado ibero: "el cabo de Andorra" | Andorra | Teruel | 06/08/2019 20/08/2019
 | 15-17 | Arte e cultura | Nacional | 0 |  | 
|  | En clave de RE | Albarracín | Teruel | 17/07/2019 31/07/2019 | 15-17 | Construcción e restauración | Nacional | 0 |  | 
| 401017 | Patrimonio enologico y dinamización rural | Burbaguena | Teruel | 08/07/2019 22/07/2019 | 18-30 | Integración social, discapacidade e medioambiental | Nacional | 2 |  | 
|  | Apadrina un olivo | Oliete | Teruel | 15/07/2019 29/07/2019 | 18-30 | Medioambiental | Internacional | 0 |  | 
|  | Fuentes del río Huerva | Cerveruela | Zaragoza | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Internacional | 0 |  | 
|  | Acción medioambiental | Torrellas | Zaragoza | 28/06/2019 12/07/2019
 | 15-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade
BALEARES:
ibjove.caib.es (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
|  | (*) Espacio de igualdad | Palma | Mallorca | 16/07/2019 30/07/2019
 | 16-17 | Intervención socioeducativa | Nacional | 0 |  | 
| 401018 | Castell Alaró | Alaró | Mallorca | 09/07/2019 23/07/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 2 |  | 
| 401019 | (**) Educación ambiental con niños | Palma | Mallorca | 05/08/2019 19/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 2 |   | 
| 401020 | Espació de Igualdad | Palma | Mallorca | 05/08/2019 19/08/2019
 | 18-30 | Intervención socioeducativa | Nacional | 2 |  | 
|  | Ermita Vell | Esporles | Mallorca | 22/07/2019 05/08/2019
 | 18-30 | Rehabilitación | Nacional | 0 | 
 | 
|  | (**) Teatre Calonge | Santanyi | Mallorca | 27/07/2019 10/08/2019
 | 20-30 | Sociocultural | Nacional | 0 |  | 
|  | (**) Canamunt i canavall | Palma | Mallorca | 20/08/2019 03/09/2019
 | 18-30 | Acción comunitaria | Nacional | 0 |  | 
|  | Arte urbano | Sa Pobla | Mallorca | 14/07/2019 29/07/2019
 | 18-30 | Intervención social | Nacional | 0 |  | 
Nota: Devolvese a cota en caso de suspensión ou a modificación 
das condicións esenciais do campo de traballo e por causas de forza 
maior debidamente acreditada (enfermedade, accidente, traballo, etc)
(*) Precísase aportar autorización materna/patrerna, da titora ou do titor.
(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.
CANARIAS:
www.juventudcanaria.com (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | ILLA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHAS | 
|  | Juventud Isorana de Mueve (**) | Guía de Isora | Tenerife | 12/07/2019 26/07/2019
 | 18-25 | Dinamización | Nacional | 0 |  | 
|  | Roque Negro | Buenavista del Norte | Tenerife | 05/08/2019 18/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
| 401021 | Jóvenes en movimiento (**) | Santa Úrsula | Tenerife | 21/07/2019 04/08/2019
 | 18-30 | Patrimonial e cultural | Nacional | 2 |  | 
| 401022 | Dinamizamos por la igualdad (**) | La Victoria de Acentejo | Tenerife | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-25 | Dinamización | Nacional | 2 |  | 
Nota: Devolvese a cota en caso de suspensión ou a modificación 
das condicións esenciais do campo de traballo. O campo de traballo 
"Salinas de Tenefé" ten impreso de pagamento propio.
(**) Precísase aportar o Certifficado de Delitos de Natureza Sexual.
CANTABRIA:
www.jovenmania.com (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401023 | Animación sociocultural en Valdeolea | Mataporquera | Cantabria | 05/07/2019 19/07/2019
 | 18-30 | Sociocultural | Nacional | 2 |  | 
|  | Animación sociocultural en Campoo de Yuso | Campoo de Yuso | Cantabria | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Sociocultural | Nacional | 0 | 
 | 
|  | Actuación sobre la biodiversidad oculta | San Vicente del Monte | Cantabria | 16/07/2019 30/07/2019
 | 16-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
| 401024 | Arqueología en el Castro cántabro El Cincho | Santillana del Mar | Cantabria | 05/07/2019 19/07/2019 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 1 |  | 
| 401025 | Animacion Juvenil en Colindres | Colindres | Cantabria | 16/07/2019 30/07/2019 | 18-30 | Sociocultural | Internacional | 2 |  
 | 
|  | Arqueología en el yacimiento cántabro de Camesa | Mataporquera | Cantabria | 01/08/2019 15/08/2019 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 0 |  | 
|  | Conservación de arte y patrimonio en S. Cipriano de Beranga I | Solórzano | Cantabria | 01/08/2019 15/08/2019 | 18-30 | Arte e patrimonio | Internacional | 0 |  | 
| 401026 | Conservación de arte y patrimonioen S. Cipriano de Beranga II | Solórzano | Cantabria | 16/08/2019 30/08/2019 | 18-30 | Arte e patrimonio | Internacional | 2 |  | 
|  | Pintura mural en el polideportivo de Omoño I | Solórzano | Cantabria | 01/07/2019 15/07/2019 | 16-17 | Arte e patrimonio | Nacional | 0 |  | 
|  | Pintura mural en el polideportivo de Omoño II | Solórzano | Cantabria | 16/07/2019 30/07/2019 | 16-17 | Arte e patrimonio | Nacional | 0 |  | 
|  | Conservación de patrimonio industrial en Puente Viesgo | Solórzano | Cantabria | 16/08/2019 30/08/2019 | 18-30 | Arte e patrimonio | Internacional | 0 |  | 
Nota: Esta comunidade ten un impreso de pagamento propio, que se 
facilitará no momento da inscrición. Só se devolve a cota no caso de 
suspensión da actividade. En todos os campos desta Comunidade Autónoma a
 persoa voluntaria deberá asinar unha atorización expresa para que lle 
podan realizar fotos e videos.
CASTELA E LEÓN:
www.juventud.jcyl.es (Cota 90 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401027 | Monleras: El territorio del juego. Construcción de una fragua. | Monleras | Salamanca | 17/07/2019 31/07/2019
 | 18-30 | Restauración | Internacional | 1 |  | 
|  | Sendas 2019 | Béjar | Salamanca | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
|  | Laciana 2019: recuperación del patrimonio histórico | Villablino | León | 23/07/2019 06/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 0 |  | 
|  | Árboles monumentales | Almanza | León | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 0 | 
 | 
|  | Excavando la ciudad. En busca de Intercatia | Paredes de Nava | Palencia | 28/07/2019 11/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  | 
|  | Arqueología Monte Bernorio | Aguilar de Campoó | Palencia | 16/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  | 
|  | Mirador de estrellas | Gotarrendura | Ávila | 15/07/2019 29/07/2019
 | 16-17 | Medioambiental | Nacional | 0 | 
 | 
|  | Camiño de Santiago y Archivo General de Simancas | Simancas | Valladolid | 14/07/2019 28/07/2019
 | 16-17 | Restauración e rehabilitación | Nacional | 0 |  | 
|  | La ruta de las fuentes | Medina de Rioseco | Valladolid | 21/07/2019 04/08/2019
 | 16-17 | Restauración | Nacional | 0 |  | 
| 401028 | Arqueología en Soria | Numancia | Soria | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 2 |  | 
|  | Sistema de canalización del agua y vías verdes | Villalón de Campos | Valladolid | 29/07/2019 12/08/2019
 | 16-17 | Restauración | Nacional | 0 |  | 
| 401029 | Sierra de Atapuerca | Atapuerca | Burgos | 16/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 2 |  | 
Nota: Ao efectuar o ingreso na entidade bancaria como ordenante 
debe aparecer, xunto co nome e apelidos, a denominación do campo de 
traballo.
Devolución de cota:
- En caso de suspensión do campo de traballo.
- Atopar emprego, debidamente acreditado e sempre que a data coincida coa actividade.
- Imposibilidade de participar por enfermedade ou accidente, debidamente acreditado mediante xustificante médico.
- Por enfermedade grave ou hospitalización ou por falecmento dun familiar de primeiro grao, debidamente acreditado.
CASTELA A MANCHA:
www.portaljovenclm.com (Cota 110€)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401030 | Castillo de San Servando (VCM-02) | Ossa de Montiel | Albacete | 21/07/2019 04/08/2019
 | 18-30 | Renovacion | Nacional | 1 |  
 | 
| 401031 | Toledo. Rutas culturales 2 (VCM-04) | Toledo | Toledo | 04/08/2019 18/08/2019
 | 18-30 | Cultural | Nacional | 1 |  | 
Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión do campo de traballo.
CATALUÑA:
www.acjoventut.cat (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401032 | Trencant Barreres | Barcelona | Barcelona | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-25 | Social | Nacional | 2 |  | 
| 401033 | Construcción tradicional: piedra seca a orillas del Ebro | Riba-Roja d'Ebre | Tarragona | 11/07/2019 25/07/2019
 | 18-25 | Medioambiental e patrimonial | Nacional | 1 |  | 
Nota: Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade. 
Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do 
voluntario, o código e a denominación do campo de traballo.
CEUTA:
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401034 | Conoce Ceuta | Ceuta | Ceuta | 12/08/2019 24/08/2019
 | 18-30 | Social | Nacional | 2 |   | 
Nota: Só se devolve a cota no caso de suspensión da actividade. 
A cota do campo inclúe o billete de barco Algeciras-Ceuta-Algeciras.
Ao efectuar o pagamento, debe aparecer, xunto co nome e apelidos do voluntario, a data e a denominación do campo de traballo.
COMUNIDADE VALENCIANA:
www.ivaj.es (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
|  | Paraje natural de Torretes | Ibi | Alicante | 15/07/2019 28/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Internacional | 0 |  | 
| 401035 | Menuts i Grans | Alicante | Alicante | 07/07/2019 21/07/2019
 | 18-30 | Social | Nacional | 2 |  | 
| 
 | Villa Romana L'Albir | L'Alfàs del Pí | Alicante | 15/07/2019 28/07/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 0 |  | 
| 401036 | Diviértete II | Moraira-Teulada | Alicante | 01/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Traballo con nenos | Nacional | 2 |  | 
|  | Arte y discapacidad | Valencia | Valencia | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Social | Nacional | 0 |  | 
| 401037 | Umbria de la Plana | Enguera | Valencia | 01/08/2019 14/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Nacional | 2 |  | 
|  | Parque natural de Chera - Sot de Chera | Chera | Valencia | 15/07/2019 31/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental | Internacional | 0 |  | 
|  | La Costa del Castell | Xativa | Valencia | 14/07/2019 26/07/2019
 | 15-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
| 401038 | Anímate | Navalón | Valencia | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Traballo con nenos | Nacional | 2 |  
 | 
| 401039 | Pequeñas ilusiones | Piles | Valencia | 01/08/2019 15/08/2019 | 18-30 | Social | Nacional | 2 |   | 
|  | Obradors | Manises | Valencia | 30/06/2019 14/07/2019 | 15-17 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  | 
|  | El Castillet I | Millares | Valencia | 01/07/2019 12/07/2019 | 15-17 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  
 | 
| 401040 | El Castillet II | Millares | Valencia | 16/07/2019 31/07/2019 | 18-30 | Arqueoloxía | Nacional | 2 |  
 | 
| 401041 | Personas mayores y discapacidad | Benicarló | Castellón | 21/07/2019 05/08/2019 | 18-30 | Social | Nacional | 2 |  | 
|  | El Prado I | Viver | Castellón | 07/07/2019 18/07/2019 | 15-17 | Arqueoloxía | Nacional | 0 |  | 
| 401042 | El Prado II | Viver | Castellón | 20/07/2019 03/08/2019 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 2 |  | 
| 401043 | Diviertete I | Alcossebre | Castellón | 14/07/2019 28/07/2019 | 18-30 | Traballo con nenos | Nacional | 2 |  | 
Nota: Só se devolve o 100% da cota no caso de suspensión da 
actividade. Procederá a devolución do 80% da cota nun dos seguintes 
supostos:
- Enfermidade do/da voluntario/a que lle impida a asistencia á 
actividade. Neste caso, deberase achegar un certificado médico oficial, 
cuberto e asinado, ou un informe hospitalario.
- Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata segundo grao de 
consanguinidade ou afinidade. Neste caso, deberase achegar un 
certificado oficial debidamente cuberto e asinado.
- Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.
A solicitude da devolución da cota realizarase sempre por 
escrito, antes do comezo da actividade ou 48 horas despois de iniciarse.
Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto
 co nome e apelidos, a denominación do campo de traballo e a data de 
realización.
ESTREMADURA:
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHAS | 
| 401044 | Días de Cine. Cód.: VEX1 | Baños de Montemayor | Cáceres | 17/08/2019 28/08/2019
 | 18-30 | Audiovisual | Nacional | 2 |   | 
| 401045 | Fuentes de León. Cód.: VEX2 | Fuentes de León | Badajoz | 15/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía e patrimonio | Nacional | 2 |   | 
| 401046 | Brújula del sur. Cód.: VEX3 | Valencia de Alcántara | Cáceres | 19/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Educación para o desenvolvemento | Nacional | 2 |  | 
| 401047 | (**) Capacitados para disfrutar I. Cód.: VEX4 | Trujillo | Cáceres | 01/07/2019 12/07/2019 | 18-30 | Integración social | Nacional | 2 |  | 
| 401048 | (**) Capacitados para disfrutar II. Cód.: VEX5 | Trujillo | Cáceres | 15/07/2019 26/07/2019 | 18-30 | Integración social | Nacional | 1 |  | 
| 401049 | San Gil. Cód.: VEX6 | Plasencia | Cáceres | 29/07/2019 12/08/2019 | 18-30 | Integración social e medioambiental | Nacional | 2 |  | 
| 401050 | Festival de teatro clásico de Mérida. Cód.: VEX7 | Mérida | Badajoz | 15/07/2019 28/07/2019
 | 18-30 | Festival | Internacional | 1 |  | 
| 401051 | Circo en la naturaleza. Cód.: VEX8 | Talayuela | Caceres | 19/08/2019 30/08/2019
 | 18-30 | Actividades circenses | Internacional | 2 |  | 
| 401052 | (**) ART BRUT. Cód.: VEX9 | Valencia de Alcántara | Cáceres | 04/08/2019 15/08/2019
 | 18-30 | Integración social | Nacional | 2 |  | 
Nota: esta comunidade ten impreso de pagamento propio, que se facilitará no momento da inscrición. 
Devolución da cota:
- De oficio, no caso de suspensión da actividade.
- Previa solicitude, 48 horas antes do inicio do campo, da persoa interesada:
- No caso de falecemento dun familiar ata o 2º grao de consaguinidade ou afinidade.
- No caso de accidente ou enfermidade da persoa solicitante que lle impida a participación no campo de traballo.
 
(**) Certificado de delitos de natureza sexual
MADRID:
www.madrid.org/inforjoven (Cota menores 25 anos: 110 € / Cota de 25 a 30 anos: 121 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401053 | Camino de papel I | Rascafría | Madrid | 03/07/2019 16/07/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 1 |  | 
| 401054 | Camino de papel II | Rascafria | Madrid | 16/07/2019 29/07/2019
 | 18-30 | Arqueoloxía | Internacional | 1 |  | 
|  | Recuperación de manantiales y charcas | Lozoyuela | Madrid | 29/07/2019 11/08/2019
 | 18-30 | Medioambiental e restauración | Internacional | 0 | 
 | 
|  | Recuperación y mantenimiento Finca cercado Rodela | Soto del Real | Madrid | 12/07/2019 23/07/2019
 | 15-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
| 401055 | Ocio y deporte adaptado | El Escorial | Madrid | 19/07/2019 29/07/2019 | 18-30 | Social | Nacional | 1 |  | 
|  | Mejora de equilibrios biológicos | Cercedilla | Madrid | 30/07/2019 12/08/2019 | 15-17 | Medioambiental | Nacional | 0 |  | 
|  | Recreacción | Coslada | Madrid | 07/07/2019 20/07/2019 | 15-17 | Social | Nacional | 0 | 
 | 
| 401056 | Calzada romana | Cercedilla | Madrid | 30/07/2019 12/08/2019 | 18-30 | Arqueolóxico e medioambiental | Internacional | 1 |  | 
Nota: Só se devolve a cota en caso de suspensión da actividade.
MURCIA:
www.mundojoven.org (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401057 | Baja a la arena y toca la historia | Cartagena | Murcia | 15/07/2019 26/07/2019
 | 18-30 | Recuperación, patrimonial, arqueolóxico e cultural | Nacional | 2 |   | 
|  | Puro Mediterráneo III | San Pedro del Pinatar | Murcia | 08/07/2019 19/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental e turístico | Nacional | 0 |  | 
|  | Para limpiar el planeta | Bullas, Cohegín e Calasparra | Murcia | 14/07/2019 26/07/2019
 | 15-17 | Medioambiental e ecoloxismo | Nacional | 0 |  | 
|  | Jóvenes y desarrollo sostenible | Coy e Lorca | Murcia | 14/07/2019 27/07/2019
 | 15-17 | Ecoloxismo e medioambiental | Nacional | 0 |  | 
| 401058 | Salinas y mar mediterráneo | Cartagena e San Pedro del Pinatar | Murcia | 08/07/2019 19/07/2019
 | 18-30 | Medioambiental e ecoloxismo | Nacional | 1 |  | 
Nota: Devólvese a cota no caso de suspensión da actividade e mais nos seguintes supostos:
- Enfermidade ou morte do/da voluntario/a ou dun/dunha familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 
- Motivos laborais
- Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.
A solicitude da devolución da cota sempre deberá quedar acreditada documentalmente e comunicarse antes do inicio do campo.
(*) Precísase aportar o certificado negativo de delitos de natureza sexual
NAVARRA:
(Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHA | 
| 401059 | Castillo Mayor de Estella | Estella | Pamplona | 16/07/2019 30/07/2019
 | 18-30 | Arqueolóxico | Internacional | 2 |  | 
Nota: So se devolverá a cota no caso de suspensión da actividade imputable á entidade organizadora.
Ao efectuar o ingreso da cota como ordenante debe aparecer, xunto co nome e apelidos, no concepto o nome do campo de traballo.
PAIS VASCO:
www.gazteaukera.euskadi.net (Cota 110 €)
| CÓDIGO | CAMPO | LUGAR | PROVINCIA | DATAS | IDADE | MODALIDADE | ÁMBITO | PRAZAS | FICHAS | 
|  | AGURAIN | Agurain | Araba | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Conservación do patrimonio natural | Internacional | 0 |  | 
| 401060 | ARRAIA-MAEZTU | Arraia-Maeztu | Araba | 15/07/2019 29/07/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía e patrimonio | Nacional | 2 |  | 
|  | VALDEGOVÍA | Valdegovía | Araba | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Patrimonial | Internacional | 0 |  | 
| 401061 | Lekeitio I | Lekeitio | Bizkaia | 15/07/2019 29/07/2019
 | 18-26 | Dinamización social de persoas da 3ª idade | Nacional | 2 |  | 
|  | Lekeitio II | Lekeitio | Bizkaia | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Dinamización social de persoas da 3ª idade | Nacional | 0 |  | 
|  | Lemoatx | Lemoa | Bizkaia | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Arqueoloxía e patrimonio | Internacional | 0 |  | 
| 401062 | Sopuerta | Sopuerta | Bizkaia | 29/07/2019 12/08/2019
 | 18-26 | Medioambiental | Nacional | 1 |  | 
|  | Zamudio | Zamudio | Bizkaia | 15/07/2019 29/07/2019
 | 18-26 | Acción social | Nacional | 0 |  | 
| 401063 | Bergara | Bergara | Gipuzkoa | 29/07/2019 12/08/2019 | 18-26 | Dinamización social de persoas da 3ª idade | Nacional | 1 |  | 
Nota: Devólvese a cota no caso de suspensión da actividade e mais nos seguintes supostos:
- Enfermidade ou accidente do/da voluntario/a que lle impida asistir ao campo de traballo.
- Enfermidade ou morte dun/dunha familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade. 
- Outras causas de forza maior, debidamente xustificadas.
A solicitude da devolución da cota deberá comunicarse antes do inicio do campo de traballo.
  :
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario